





Laufinfo / Kategorien
Das Lauffest für Alle! Die Strecke führt durch die historische Altstadt, durch eine Bar in der Unterstadt und endet auf dem Schloss!
Kategorien | Altersgruppe | Jahrgang | Strecke | Start | Startgeld |
---|---|---|---|---|---|
Aemme-Gröögle
Knaben ohne Zeitmessung |
In Begleitung Erwachsener | 2017 – | 400 m | 15.00 h | 8.– |
Aemme-Gröögle
Mädchen ohne Zeitmessung |
In Begleitung Erwachsener | 2017 – | 400 m | 15.00 h | 8.– |
Pestalozzi-Schüler | unter 7-jährig | 2014 – 2016 | 650 m | 15.15 h | 10.– |
Pestalozzi-Schülerinnen | unter 7-jährig | 2014 – 2016 | 650 m | 15.15 h | 10.– |
Zähringer-Runnerinnen | unter 10-jährig | 2011 – 2013 | 1'300 m | 15.30 h | 10.– |
Zähringer-Runners | unter 10-jährig | 2011 – 2013 | 1'300 m | 15.30 h | 10.– |
Schloss-Sprinter | unter 13-jährig | 2008 – 2010 | 1'950m | 15.50 h | 10.– |
Schloss-Sprinterinnen | unter 13-jährig | 2008 – 2010 | 1'950m | 15.50 h | 10.– |
Berchtold-Runners | unter 16-jährig | 2005 – 2007 | 1'950m | 15.50 h | 10.– |
Berchtold-Runnerinnen | unter 16-jährig | 2005 – 2007 | 1'950m | 15.50 h | 10.– |
Kurzstrecke Damen | W unter 20 W 20 + W 30 + W 40 + W 50 + W 60 + |
2003 und jünger 2001 – 1992 1991 – 1982 1981 – 1972 1971 – 1962 1961 und älter |
5'000 m* | 17.15 h | 30.– |
Kurzstrecke Herren | M unter 20 M 20 + M 30 + M 40 + M 50 + M 60 + |
2002 und jünger 2001 – 1992 1991 – 1982 1981 – 1972 1971 – 1962 1961 und älter |
5'000 m* | 17.15 h | 30.– |
Hauptlauf Damen | W unter 30 W 30 + W 40 + W 50 + W 60 + |
1992 und jünger 1991 – 1982 1981 – 1972 1971 – 1962 1961 und älter |
10'000 m* | 18.00 h | 31.– |
Hauptlauf Herren | M unter 30 M 30 + M 40 + M 50 + M 60 + |
1993 und jünger 1991 – 1982 1981 – 1972 1971 – 1962 1961 und älter |
10'000 m* | 18.00 h | 31.– |
Altersgruppe | In Begleitung Erwachsener |
Jahrgang | 2017 – |
Strecke | 400 m |
Start | 15.00 h |
Startgeld | 8.– |
Altersgruppe | In Begleitung Erwachsener |
Jahrgang | 2017 – |
Strecke | 400 m |
Start | 15.00 h |
Startgeld | 8.– |
Altersgruppe | unter 7-jährig |
Jahrgang | 2014 – 2016 |
Strecke | 650 m |
Start | 15.15 h |
Startgeld | 10.– |
Altersgruppe | unter 7-jährig |
Jahrgang | 2014 – 2016 |
Strecke | 650 m |
Start | 15.15 h |
Startgeld | 10.– |
Altersgruppe | unter 10-jährig |
Jahrgang | 2011 – 2013 |
Strecke | 1'300 m |
Start | 15.30 h |
Startgeld | 10.– |
Altersgruppe | unter 10-jährig |
Jahrgang | 2011 – 2013 |
Strecke | 1'300 m |
Start | 15.30 h |
Startgeld | 10.– |
Altersgruppe | unter 13-jährig |
Jahrgang | 2008 – 2010 |
Strecke | 1'950m |
Start | 15.50 h |
Startgeld | 10.– |
Altersgruppe | unter 13-jährig |
Jahrgang | 2008 – 2010 |
Strecke | 1'950m |
Start | 15.50 h |
Startgeld | 10.– |
Altersgruppe | unter 16-jährig |
Jahrgang | 2005 – 2007 |
Strecke | 1'950m |
Start | 15.50 h |
Startgeld | 10.– |
Altersgruppe | unter 16-jährig |
Jahrgang | 2005 – 2007 |
Strecke | 1'950m |
Start | 15.50 h |
Startgeld | 10.– |
Altersgruppe | W unter 20 W 20 + W 30 + W 40 + W 50 + W 60 + |
Jahrgang | 2003 und jünger 2001 – 1992 1991 – 1982 1981 – 1972 1971 – 1962 1961 und älter |
Strecke | 5'000 m* |
Start | 17.15 h |
Startgeld | 30.– |
Altersgruppe | M unter 20 M 20 + M 30 + M 40 + M 50 + M 60 + |
Jahrgang | 2002 und jünger 2001 – 1992 1991 – 1982 1981 – 1972 1971 – 1962 1961 und älter |
Strecke | 5'000 m* |
Start | 17.15 h |
Startgeld | 30.– |
Altersgruppe | W unter 30 W 30 + W 40 + W 50 + W 60 + |
Jahrgang | 1992 und jünger 1991 – 1982 1981 – 1972 1971 – 1962 1961 und älter |
Strecke | 10'000 m* |
Start | 18.00 h |
Startgeld | 31.– |
Altersgruppe | M unter 30 M 30 + M 40 + M 50 + M 60 + |
Jahrgang | 1993 und jünger 1991 – 1982 1981 – 1972 1971 – 1962 1961 und älter |
Strecke | 10'000 m* |
Start | 18.00 h |
Startgeld | 31.– |
*Ziel auf dem Schloss
Provisorische Einteilung und Zeitplan



Streckenplan
Schüler- und Kinderlauf

Kurzstrecke 5 km / Hauptlauf 10 km

Anmeldung
Die Anmeldung wird zu einem späteren Zeitpunkt freigeschalten.

Vorbereitung
Geführte Lauftrainings auf der Originalstrecke!
An folgenden Daten führen wir wieder geführte Lauftrainings auf der Originalstrecke durch
(keine Anmeldung erforderlich):
Training 1: Mittwoch, 01. September 2021
Training 2: Montag, 06. September 2021
Treffpunkt jeweils 18.30 Uhr bei der Gebrüder-Schnell-Terrasse (Grabenstrasse)
Dauer: ca. 60 min.
Teilnahme: kostenlos
Erfahrene Läufer führen die verschiedenen Gruppen auf der Strecke und geben Tipps zum Renntag.
Schülerinnen- und Schülertrainings!
An folgenden Daten führen wir wieder wie gewohnt die Schülerinnen- und Schülertrainings durch
(keine Anmeldung erforderlich):
Training 1: Montag 09. August 2021
Training 2: Montag 16. August 2021
Training 3: Montag 23. August 2021
Training 4: Montag 30. August 2021
Training 5: Montag 06. September 2021
Willkommen sind alle Kinder. Sie werden dabei spielerisch an den Laufsport und die Originalstrecke herangeführt.
Treffpunkt jeweils 18.30 Uhr bei der Gebrüder-Schnell-Terrasse (Grabenstrasse)
Dauer: ca. 60 min.
Teilnahme: kostenlos
Die Trainings sind als J+S Kurs angemeldet.

Anreise

Anreise
Mit dem öffentlichen Verkehr: Ab Hauptbahnhof folgen Sie bitte den Wegweisern.
Fussweg ca. 10 Minuten.
Mit dem PW: Über Autobahn A1 bis Ausfahrt Kirchberg Richtung Burgdorf.
Fahren Sie zu den angegebenen Parkmöglichkeiten.
Parkplätze
Parkhaus Schmiedenrain (gebührenpflichtig), Parkplätze Markthalle Süd (gebührenpflichtig)
oder Hallenbad (gebührenpflichtig). Weitere Parkplätze sind bei den Schulanlagen Gsteighof und
Schlossmatt vorhanden.
Wir suchen Helfer
Der Stadtlauf mit DIR mittendrin! Melde dich jetzt hier als Helfer an.
Herzlichen Dank, dass du mit deiner Unterstützung den Stadtlauf ermöglichst.

Sponsoren
Links
Präsidium: Urs Pfister
Finanzen: Beat Hausmann
Strecke: Markus Pfister / Simon Zimmermann
Personal: Maria Rothenbühler
Marketing: Stefan Berger
Sponsoring: Alexandra Casutt
Gastro: Jris Grütter
Unterhaltung/Village: vakant